<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damien Perrier</title>
	<atom:link href="http://www.damien-perrier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damien-perrier.com</link>
	<description>Professionnel de golf</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sueno Pines Classic final round</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2012/02/04/sueno-pines-classic-final-round/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2012/02/04/sueno-pines-classic-final-round/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Que dire de cette dernière journée si ce n&#8217;est que je ne suis pas déçu du jeu que j&#8217; ai produit tout au long de ce tournoi. Je rend une ultime carte de 71(-1) et termine à une onzième place finale. C&#8217; était probablement la plus belle météo du séjour, grand soleil et moins froid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que dire de cette dernière journée si ce n&#8217;est que je ne suis pas déçu du jeu que j&#8217; ai produit tout au long de ce tournoi. Je rend une ultime carte de 71(-1) et termine à une onzième place finale. C&#8217; était probablement la plus belle météo du séjour, grand soleil et moins froid donc il y avait la place pour faire un peu mieux&#8230; Des regrets sur un trois putts au 18 qui me prive d&#8217;une 7e place, mais ceci étant, je dois reconnaître que j&#8217; avais entamé le trou numéro un par un premier drive sans voir la balle à cause d&#8217; une forte luminosité et j &#8216;ai donc tapé une provisoire hors limite, puis une provisoire de la provisoire encore hors limite, puis la provisoire de la provisoire enfin sur la piste&#8230; avant de retrouver la première finalement plein centre du fairway&#8230; plus de peur que de mal!! Je suis assez satisfait de la suite&#8230;<br />
Retour demain dans le grand froid, 12 jours d&#8217; entraînement au programme, sport, statistiques , et analyse des points améliorables pour faire de bons résultats au Maroc&#8230; a+</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2012%2F02%2F04%2Fsueno-pines-classic-final-round%2F&amp;linkname=Sueno%20Pines%20Classic%20final%20round">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2012/02/04/sueno-pines-classic-final-round/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueno Pines classic (2)</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2012/02/03/sueno-pines-classic-2/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2012/02/03/sueno-pines-classic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to the jungle! Une journée moyenne avec un 75 à l&#8217; arrivée pour une onzième place provisoire&#8230; Assez loin des deux premiers mais toujours à proximité du 3ème&#8230; En ce qui concerne ma partie, un départ difficile avec +4 sur mes 9 premiers trous joués sous une pluie torrentielle dont j&#8217;ai pleinement profité en partant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to the jungle! Une journée moyenne avec un 75 à l&#8217; arrivée pour une onzième place provisoire&#8230; Assez loin des deux premiers mais toujours à proximité du 3ème&#8230; En ce qui concerne ma partie, un départ difficile avec +4 sur mes 9 premiers trous joués sous une pluie torrentielle dont j&#8217;ai pleinement profité en partant à 8h30 en premier départ&#8230; Un mauvais triple sur un par 5, un drive égaré, un recentrage où j&#8217;accroche une racine avant l&#8217;impact pour une belle socket qui roula péniblement dans un buisson quelques 15 mètres à angle droit&#8230; 4 minutes furent nécessaires pour retrouver la balle, drop à deux longueurs de club, recentrage réussi, green et puis 3putts pour bien entacher la carte(qques éraflures en option)!! Tout ça pour dire que j&#8217;ai su rebondir par la suite car c&#8217; était plutôt mal embarqué&#8230; Demain 9h15 en partie de deux. Je fonce droit vers une partie solide pour clôturer ce séjour en Turquie, promis !! Bonne soirée tout le monde.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2012%2F02%2F03%2Fsueno-pines-classic-2%2F&amp;linkname=Sueno%20Pines%20classic%20%282%29">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2012/02/03/sueno-pines-classic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sueno pines classic</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2012/02/02/sueno-pines-classic/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2012/02/02/sueno-pines-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis, j&#8217; ai plutôt réussi mon entrée dans le tournoi aujourd&#8217;hui. Je signe une carte de 68(-4) lors de ce premier tour qui me permet de m&#8217;installer en bonne position seul à la troisième place à un coup des leaders Daniel Wuensche et Max Kramer. Je me suis régalé aujourd&#8217;hui avec 15greens en régulation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers amis, j&#8217; ai plutôt réussi mon entrée dans le tournoi aujourd&#8217;hui. Je signe une carte de 68(-4) lors de ce premier tour qui me permet de m&#8217;installer en bonne position seul à la troisième place à un coup des leaders Daniel Wuensche et Max Kramer. Je me suis régalé aujourd&#8217;hui avec 15greens en régulation dont un par5 en deux, un seul bogey sur un regrettable 3putts à 7mètres et 5 birdies(au 1 à 1m, au 2 à 4m, au 8 donné, au 17 avec deux putts et au 18 à 3m). Il y aurait pu en avoir un sixième sur le trou9 si cette foutue balle n&#8217; avait pas pitchée directement dans le trou avant de ressortir dans le bunker 15m devant le green&#8230;mais bon ca c&#8217;est le problème lorsqu&#8217;on joue aux fléchettes sur les attaques de green, il faut prévoir quelques centimètres à droite ou à gauche !! Deux tours en prévision pour continuer d&#8217; être rigoureux coup après coup&#8230; j&#8217;ai comme une revanche à prendre sur ce tournoi ! A+</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2012%2F02%2F02%2Fsueno-pines-classic%2F&amp;linkname=sueno%20pines%20classic">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2012/02/02/sueno-pines-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sueno dunes classic</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2012/02/01/sueno-dunes-classic-2/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2012/02/01/sueno-dunes-classic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Trahi par un putting désastreux et victime d une perte de confiance sur les putts courts, deux scores de 74 et 70 qui me font échouer à deux coups du cut sur ce tournoi&#8230; On passe vite à autre chose! a+ Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trahi par un putting désastreux et victime d une perte de confiance sur les putts courts, deux scores de 74 et 70 qui me font échouer à deux coups du cut sur ce tournoi&#8230; On passe vite à autre chose! a+</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2012%2F02%2F01%2Fsueno-dunes-classic-2%2F&amp;linkname=sueno%20dunes%20classic">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2012/02/01/sueno-dunes-classic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueno Dunes Classic</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2012/01/28/sueno-dunes-classic/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2012/01/28/sueno-dunes-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir tout le monde! Après deux jours d&#8217; entrainement intensif avec parties de reconnaissance le matin, practice, putting, chipping l&#8217; après midi et de la récupération au spa le soir, me voila prêt pour attaquer le premier tour demain à 10h50 du trou 10 de ce troisième tournoi en Turquie. Je me sens généralement bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir tout le monde! Après deux jours d&#8217; entrainement intensif avec parties de reconnaissance le matin, practice, putting, chipping l&#8217; après midi et de la récupération au spa le soir, me voila prêt pour attaquer le premier tour demain à 10h50 du trou 10 de ce troisième tournoi en Turquie. Je me sens généralement bien ici, j&#8217; avais fait 4ème l an passé. Les sensations sont bonnes et le putting s&#8217; améliore de jour en jour. Je jouerai en compagnie du Hollandais Tristan Bierenbroodspot en forme en ce début de saison et le favori du tournoi Max Glauert qui a gagné le premier tournoi au Gloria haut la main&#8230; Je sais ce qu&#8217;il me reste à faire&#8230; ce n&#8217; est pas l&#8217; envie qui manque en tout cas! A demain. Dam</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2012%2F01%2F28%2Fsueno-dunes-classic%2F&amp;linkname=Sueno%20Dunes%20Classic">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2012/01/28/sueno-dunes-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloria Old course, 27e place finale&#8230;</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2012/01/25/gloria-old-course-27e-place-finale/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2012/01/25/gloria-old-course-27e-place-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Encore un coup du sort après une belle remontée hier lors du second tour, le tournoi est de nouveau réduit à 36trous. En effet, terrain inondé suite à de violentes pluies tout le long de la nuit&#8230; Ca ne fait pas tellement mes affaires au niveau du ranking mais je saurai être efficace quand ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un coup du sort après une belle remontée hier lors du second tour, le tournoi est de nouveau réduit à 36trous. En effet, terrain inondé suite à de violentes pluies tout le long de la nuit&#8230; Ca ne fait pas tellement mes affaires au niveau du ranking mais je saurai être efficace quand ma chance se présentera&#8230; du moins je l&#8217; espère. On tourne vite la page et je vais tenter d&#8217; analyser mes erreurs lors de ces deux premiers tournois et m&#8217;inspirer de mon solide 70 hier afin de rebondir sur les deux prochains tournois au Sueno Dunes et Pines dans 3 jours&#8230; A+ et bon golf</p>
<p>&nbsp;</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2012%2F01%2F25%2Fgloria-old-course-27e-place-finale%2F&amp;linkname=Gloria%20Old%20course%2C%2027e%20place%20finale%26%238230%3B">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2012/01/25/gloria-old-course-27e-place-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloria old course, soir du cut&#8230;</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2012/01/24/gloria-old-course-soir-du-cut/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2012/01/24/gloria-old-course-soir-du-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir tout le monde! Après la pluie le beau temps. Je parle évidemment de mon jeu ainsi que de mon scoring car en réalité il aura fallu attendre l&#8217; arrivée de la pluie et du mauvais temps pour utiliser mes dons de breton. Un joli 70 aujourd&#8217;hui, assez encourageant avec une frappe de balle solide, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir tout le monde! Après la pluie le beau temps. Je parle évidemment de mon jeu ainsi que de mon scoring car en réalité il aura fallu attendre l&#8217; arrivée de la pluie et du mauvais temps pour utiliser mes dons de breton. Un joli 70 aujourd&#8217;hui, assez encourageant avec une frappe de balle solide, un bon petit jeu ( simplement un trois putts idiot) contrairement à hier où j &#8216; ai été assez &laquo;&nbsp;noir&nbsp;&raquo; avec de multiples virgules et une balle perdue qui m&#8217; avait placé en délicatesse à 77(+5) alors que le cut provisoire était à +2. Il est finalement tombé à +6 et je le passe donc aisément. Une 27e place provisoire qui ne demande qu&#8217; à être améliorée. La suite demain à partir de 8h10 ici&#8230; ciao ciao</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2012%2F01%2F24%2Fgloria-old-course-soir-du-cut%2F&amp;linkname=Gloria%20old%20course%2C%20soir%20du%20cut%26%238230%3B">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2012/01/24/gloria-old-course-soir-du-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloria Old Course Classic (2): Carte de 70 pour revenir dans les points&#8230;</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2012/01/24/gloria-old-course-classic-1-carte-de-5-pour-damien/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2012/01/24/gloria-old-course-classic-1-carte-de-5-pour-damien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: 4 birdies et deux bogeys et Damien rentre dans les points pour jouer le 3e et dernier tour.. &#171;&#160;Bonsoir tout le monde! Après la pluie le beau temps. Je parle évidemment de mon jeu ainsi que de mon scoring car en réalité il aura fallu attendre l’ arrivée de la pluie et du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2012/01/Epd.jpg" alt="" width="130" height="76" /><strong>Tour 2</strong>: 4 birdies et deux bogeys et <strong>Damien</strong> rentre dans les points pour jouer le 3e et dernier tour.. <span style="color: #800000;">&laquo;&nbsp;<em>Bonsoir tout le monde! Après la pluie le beau temps. Je parle évidemment de mon jeu ainsi que de mon scoring car en réalité il aura fallu attendre l’ arrivée de la pluie et du mauvais temps pour utiliser mes dons de breton. Un joli 70 aujourd’hui, assez encourageant avec une frappe de balle solide, un bon petit jeu ( simplement un trois putts idiot) contrairement à hier où j ‘ ai été assez « noir » avec de multiples virgules et une balle perdue qui m’ avait placé en délicatesse à 77(+5) alors que le cut provisoire était à +2. Il est finalement tombé à +6 et je le passe donc aisément. Une 27e place provisoire qui ne demande qu’ à être améliorée. La suite demain à partir de 8h10 ici… ciao ciao&nbsp;&raquo;</em></span><br />
<strong>Tour 1</strong>: Une première carte de 77 pour <strong>Damien</strong>, score qu&#8217;il va falloir corriger mardi&#8230;..</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2012%2F01%2F24%2Fgloria-old-course-classic-1-carte-de-5-pour-damien%2F&amp;linkname=Gloria%20Old%20Course%20Classic%20%282%29%3A%20Carte%20de%2070%20pour%20revenir%20dans%20les%20points%26%238230%3B">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2012/01/24/gloria-old-course-classic-1-carte-de-5-pour-damien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloria New Course classic, Tournament over!</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2012/01/21/gloria-new-course-classic-tournament-over/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2012/01/21/gloria-new-course-classic-tournament-over/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Et voila ce premier tournoi de la saison bouclé à la 23e place avec les scores de 73 et 72. On va dire qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une entame et d&#8217;une prise de repères qui me servira à carburer lors des trois prochains. Beaucoup de choses intéressantes dans mon jeu ; un driving efficace, des attaques de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et voila ce premier tournoi de la saison bouclé à la 23e place avec les scores de 73 et 72. On va dire qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une entame et d&#8217;une prise de repères qui me servira à carburer lors des trois prochains. Beaucoup de choses intéressantes dans mon jeu ; un driving efficace, des attaques de greens bonnes mais améliorables, un chipping plutot bon, mais, malheureusement, un putting pitoyable. Il a fallu garder la tête haute jusqu&#8217; à mon 17e trou pour signer un birdie avant d&#8217;enchainer sur un autre birdie . Comme quoi la patience finit par récompenser celui qui fait des efforts jusqu&#8217; au bout.  Demain je fais la reconnaissance du Old Course et le tournoi enchaîne dans deux jours. Il parait qu &#8216;il est encore plus compliqué. Ca serait donc à mon avantage&#8230;bref, en attendant, on va commencer par changer de putter, faire une séance productive de putting et viser plus haut. J&#8217;y crois! Bonne soirée a toutes et a tous!</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2012%2F01%2F21%2Fgloria-new-course-classic-tournament-over%2F&amp;linkname=Gloria%20New%20Course%20classic%2C%20Tournament%20over%21">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2012/01/21/gloria-new-course-classic-tournament-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour 1 terminé!</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2012/01/20/tour-1-termine/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2012/01/20/tour-1-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui encore nous avons pris du retard à cause du gel qui a paralysé certains greens. Le directeur du tournoi a donc décidé de réduire le tournoi sur 36 trous. Pour ma part j&#8217;ai fini juste a temps ce premier tour avant la nuit. J&#8217;ai plutot bien tapé, les sensations étaient la! Le score est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui encore nous avons pris du retard à cause du gel qui a paralysé certains greens. Le directeur du tournoi a donc décidé de réduire le tournoi sur 36 trous. Pour ma part j&#8217;ai fini juste a temps ce premier tour avant la nuit. J&#8217;ai plutot bien tapé, les sensations étaient la! Le score est de 73 (+2), ce qui me situe aux alentours de la 20e place provisoirement. Loin, très loin devant, l&#8217;incroyable Glauert qui rend 64, une carte vierge de bogey. L&#8217;avantage c est que les poursuivants sont à proximité en 69. J&#8217;ai commis de bêtes erreurs hier et au début aujourd&#8217;hui mais plutot bien géré la fin avec un jeu consistant et un léger manque de réussite sur 16, 17 et 18 en faisant trois belles virgules pour eagle birdie et birdie sur les trous les plus sélectifs. Dommage! Ca sera pour le second tour&#8230; affaire à suivre à partir de 9h50 demain matin! A+. Dam</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2012%2F01%2F20%2Ftour-1-termine%2F&amp;linkname=Tour%201%20termin%C3%A9%21">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2012/01/20/tour-1-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

