<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damien Perrier &#187; EPD Tour</title>
	<atom:link href="http://www.damien-perrier.com/tag/epd-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damien-perrier.com</link>
	<description>Professionnel de golf</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Al Maaden Classic: Ce 77 final &#8230;.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2011/02/22/al-maaden-classic-et-si-cetait-la-bonne/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2011/02/22/al-maaden-classic-et-si-cetait-la-bonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Al Maaden]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Damien termine à la 30eme place  du Al Maaden Classic, on ne peut pas être sur le podium à chaque fois, mais le 77 au dernier tour n&#8217;a pas arrangé ses affaires. Damien sera dimanche au départ du Amelkis Classic .  Suivre sa progression. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2011/02/Al-Maaden.jpg" alt="" width="110" height="60" /><strong>Damien</strong> termine à la 30eme place  du<strong><em> Al Maaden Classic</em></strong>, on ne peut pas être sur le podium à chaque fois, mais le 77 au dernier tour n&#8217;a pas arrangé ses affaires.<strong> Damien</strong> sera dimanche au départ du <strong><em>Amelkis Classic</em></strong> .  <a href="http://www.golfouest.fr/pages-joueurs/resultat-du-joueur/?id_joueur=443&amp;saison=2011" target="_blank"><strong><span style="color: #ff0000;">Suivre sa progression</span></strong></a><span style="color: #ff0000;"><strong>.</strong> </span></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2011%2F02%2F22%2Fal-maaden-classic-et-si-cetait-la-bonne%2F&amp;linkname=Al%20Maaden%20Classic%3A%20Ce%2077%20final%20%26%238230%3B.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2011/02/22/al-maaden-classic-et-si-cetait-la-bonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karnten Golf Open 52): Deux cartes de 73 qui ne vont pas faire le compte.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/06/01/karnten-golf-open-en-autriche/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/06/01/karnten-golf-open-en-autriche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Deux cartes de 73 pour Damien et un total de + 2, à ce niveau être juste au dessus du par ne suffit plus. Damien sera la semaine prochaine en Écosse pour le Scottish Hydro Challenge. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/06/Karnten_log.jpg" alt="" width="120" height="79" /></a>Deux cartes de 73 pour <strong>Damien</strong> et un total de + 2, à ce niveau être juste au dessus du par ne suffit plus. <strong>Damien</strong> sera la semaine prochaine en Écosse pour le Scottish Hydro Challenge.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F06%2F01%2Fkarnten-golf-open-en-autriche%2F&amp;linkname=Karnten%20Golf%20Open%2052%29%3A%20Deux%20cartes%20de%2073%20qui%20ne%20vont%20pas%20faire%20le%20compte.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/06/01/karnten-golf-open-en-autriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Tour Emporda: 21e place finale pour Damien.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/04/16/peugeot-tour-emporda-2-damien-a-quatre-coups-du-leader/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/04/16/peugeot-tour-emporda-2-damien-a-quatre-coups-du-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Dernière carte de 72 pour Damien, carte qui casse un peu la dynamique des jours précédents mais bonne surprise Tour 1 et 2: Six birdies et deux bogeys au second tour à Emporda, Damien pointe en &#8211; 6 après deux tours à quatre coups du leader. Il reste un tour, tout est encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tour 3</strong>: Dernière carte de 72 pour Damien, carte qui casse un peu la dynamique des jours précédents mais bonne surprise<br />
<strong>Tour 1 et 2</strong>: Six birdies et deux bogeys au second tour à Emporda, <strong>Damien</strong> pointe en &#8211; 6 après deux tours à quatre coups du leader. Il reste un tour, tout est encore possible.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F04%2F16%2Fpeugeot-tour-emporda-2-damien-a-quatre-coups-du-leader%2F&amp;linkname=Peugeot%20Tour%20Emporda%3A%2021e%20place%20finale%20pour%20Damien.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/04/16/peugeot-tour-emporda-2-damien-a-quatre-coups-du-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amelkis Classic: Une 15e place finale dans le vent.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/03/04/amelkis-classic-premiere-carte-de-70-2/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/03/04/amelkis-classic-premiere-carte-de-70-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Dernier tour difficile notamment sur la fin, un bogey et un double qui gâche un peu la carte mais une belle campagne EPD Tour au Maroc. &#171;&#160; Aujourd&#8217;hui l&#8217;ensemble est encourageant bien que le dernier tour soit un peu décevant avec peu de réussite sur la fin avec l&#8217;arrivée du sale temps tandis que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Cicé_nov_05.jpg" rel="shadowbox[post-431];player=img;" rel="lightbox[431]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-389" title="Cicé_nov_05" src="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Cicé_nov_05-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /></a>Tour 3:</strong> Dernier tour difficile notamment sur la fin, un bogey et un double qui gâche un peu la carte mais une belle campagne EPD Tour au Maroc. <span style="color: #993366;"><em>&laquo;&nbsp; Aujourd&#8217;hui l&#8217;ensemble est encourageant bien que le dernier tour soit un peu décevant avec peu de réussite sur la fin avec l&#8217;arrivée du sale temps tandis que les autres étaient bien au chaud, rien pu faire, des rafales énorme avec de la pluie&nbsp;&raquo;.</em><span style="color: #000000;"> Jeudi Damien sera en Espagne pour l&#8217;Alps Tour.<br />
</span></span><strong>.Tour 2:  Damien</strong> semble se plaire au Maroc, encore une belle carte de 69 et une 3e place avant d&#8217;attaquer la dernière ligne droite.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Avec une carte de 70 (-2), <strong>Damien</strong> occupe la 16e place de l&#8217;Amelkis Classic au Maroc (EPD Tour).</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F03%2F04%2Famelkis-classic-premiere-carte-de-70-2%2F&amp;linkname=Amelkis%20Classic%3A%20Une%2015e%20place%20finale%20dans%20le%20vent.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/03/04/amelkis-classic-premiere-carte-de-70-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samanah Classic: Carte de 69 et un top 10 pour Damien.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/03/01/samanah-classic-les-jours-se-suivent/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/03/01/samanah-classic-les-jours-se-suivent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Dernière carte de 69 pour Damien (la meilleure des trois jours) avec un eagle en prime. Encore un top dix pour Damien en ce début d&#8217;année. Tour 1 et 2 : Après deux tours du Samanah Classic (EPD Tour), Damien occupe une belle 10e avec deux carte s de 75 et 70. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Samanah_log.jpg" rel="shadowbox[post-423];player=img;" rel="lightbox[423]"><img class="alignleft size-full wp-image-424" title="Samanah_log" src="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Samanah_log.jpg" alt="" width="100" height="48" /></a><strong>Tour 3:</strong> Dernière carte de 69 pour <strong>Damien</strong> (la meilleure des trois jours) avec un eagle en prime. Encore un top dix pour Damien en ce début d&#8217;année.<br />
<strong>Tour 1 et 2</strong> : Après deux tours du Samanah Classic (EPD Tour), <strong>Damien</strong> occupe une belle 10e avec deux carte s de 75 et 70. Les jours se suivent et se ressemblent pour <strong>Damien</strong>&#8230;.  vraiment un bon début de saison.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F03%2F01%2Fsamanah-classic-les-jours-se-suivent%2F&amp;linkname=Samanah%20Classic%3A%20Carte%20de%2069%20et%20un%20top%2010%20pour%20Damien.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/03/01/samanah-classic-les-jours-se-suivent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Maaden Classic (EPD Tour) : Et encore une belle 6eme place !</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/02/24/al-maaden-classic-epd-tour-damien-a-la-5eme-place/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/02/24/al-maaden-classic-epd-tour-damien-a-la-5eme-place/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Ultime carte de 69 pour Damien à Al Maaden et une belle 6e place. Dommage ce bogey qui vient ternir (un peu) deux journées sans bogeys. Tour 1 et 2: Au second tour de l&#8217;Al Maaden Classic circuit comptant pour l&#8217;EPD Tour Allemand, Damien a rendu une carte de 69 (trois birdies).  A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Al-Maaden_log.jpg" rel="shadowbox[post-417];player=img;" rel="lightbox[417]"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-418" title="Al Maaden_log" src="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Al-Maaden_log-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /></strong></a><strong>Tour 3:</strong> Ultime carte de 69 pour <strong>Damien</strong> à Al Maaden et une belle 6e place. Dommage ce bogey qui vient ternir (un peu) deux journées sans bogeys.<br />
<strong>Tour 1 et 2:</strong> Au second tour de l&#8217;Al Maaden Classic circuit comptant pour l&#8217;EPD Tour Allemand, <strong>Damien</strong> a rendu une carte de 69 (trois birdies).  A un tour de la fin, Damien est idéalement placé. <a href="http://www.golfbox.dk/livescoring/leaderboard.asp?tour={8883047D-6793-4545-AD76-301D30E4DA0C}&amp;grp=1&amp;clubonly=1&amp;lang=1031" target="_blank">Voir</a> sur le site officiel.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F02%2F24%2Fal-maaden-classic-epd-tour-damien-a-la-5eme-place%2F&amp;linkname=Al%20Maaden%20Classic%20%28EPD%20Tour%29%20%3A%20Et%20encore%20une%20belle%206eme%20place%20%21">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/02/24/al-maaden-classic-epd-tour-damien-a-la-5eme-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alps Tour au Maroc: 3eme place finale pour Damien, une saison qui débute bien.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/02/19/damien-debute-sa-saison-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/02/19/damien-debute-sa-saison-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Avec un total de &#8211; 8 (70 &#8211; 69 &#8211; 69) et une 3e place, Damien est le meilleur français à l&#8217;Open de Mogador.  Il sera mardi au départ de l&#8217;Aal Maaaden classic à Marrakech dans le cadre de l&#8217;EPD Tour Allemand. Tour 1 et 2: Après deux tours laborieux et sans cesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-405" title="Perrier_fev2010_01" src="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Perrier_fev2010_01-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /><strong>Tour 3:</strong> Avec un total de &#8211; 8 (70 &#8211; 69 &#8211; 69) et une 3e place, <strong>Damien</strong> est le meilleur français à l&#8217;Open de Mogador.  Il sera mardi au départ de l&#8217;Aal Maaaden classic à Marrakech dans le cadre de l&#8217;EPD Tour Allemand.<br />
<strong>Tour 1 et 2:</strong> Après deux tours laborieux et sans cesse décalés à cause de la pluie et du vent, <strong>Damien</strong>, avec deux cartes de 70 et 69 occupe la 6e place au classement avant le dernier tour qui va se jouer en shot gun.  Ecouter son récent  interview. <a href="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Damien_Perrier.mp3" rel="shadowbox[post-403];player=flv;width=500;height=0;">Damien_Perrier</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F02%2F19%2Fdamien-debute-sa-saison-au-maroc%2F&amp;linkname=Alps%20Tour%20au%20Maroc%3A%203eme%20place%20finale%20pour%20Damien%2C%20une%20saison%20qui%20d%C3%A9bute%20bien.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/02/19/damien-debute-sa-saison-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
<enclosure url="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Damien_Perrier.mp3" length="598321" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>EPD Tour : Damien est sur place en Turquie&#8230;..</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2009/01/21/epd-tour-damien-est-sur-place-en-turquie/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2009/01/21/epd-tour-damien-est-sur-place-en-turquie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Damien est arrivé en Turquie et à partir du mardi 27 janvier, il participera au trois compétitions de l&#8217;EPD Tour (Circuit Allemand) à Belek en Turquie. Voir le calendrier. Pour laisser un commentaire, cliquez sur &#171;&#160;commentaire&#160;&#187; (sous le titre de la news). Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damien est arrivé en Turquie et à partir du mardi 27 janvier, il participera au trois compétitions de l&#8217;EPD Tour (Circuit Allemand) à Belek en Turquie. <a href="http://www.damien-perrier.com/info-golf/calendrier/"><strong>Voir</strong></a> le calendrier. <em><span style="color: #993366;">Pour laisser un commentaire, cliquez sur &laquo;&nbsp;commentaire&nbsp;&raquo; (sous le titre de la news).</span></em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2009%2F01%2F21%2Fepd-tour-damien-est-sur-place-en-turquie%2F&amp;linkname=EPD%20Tour%20%3A%20Damien%20est%20sur%20place%20en%20Turquie%26%238230%3B..">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2009/01/21/epd-tour-damien-est-sur-place-en-turquie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

