<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damien Perrier &#187; Résultats golf Alps</title>
	<atom:link href="http://www.damien-perrier.com/tag/resultats-golf-alps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damien-perrier.com</link>
	<description>Professionnel de golf</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>ALPS Tour: Damien à trois coups du cut.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2011/03/10/alps-tour-premiere-epeuve-espagnole-pour-damien/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2011/03/10/alps-tour-premiere-epeuve-espagnole-pour-damien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Une première carte 75 et une seconde 71, laissent Damien à trois coup du cut lors du  Peugeot Tour de Valencia, il est clair que le 75 du premier tour rendait la seconde journée difficile. Sores Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Alps-news.jpg" rel="shadowbox[post-681];player=img;" rel="lightbox[681]"><img class="alignleft size-full wp-image-683" title="Alps-news" src="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Alps-news.jpg" alt="" width="120" height="92" /></a>Une première carte 75 et une seconde 71, laissent <strong>Damien</strong> à trois coup du cut lors du  <a title="Select this tournament for detailed reports via the Individual Tournaments section" href="javascript:sched_tourn_selected(0);"><strong>Peugeot Tour de Valencia</strong></a>, il est clair que le 75 du premier tour rendait la seconde journée difficile.<strong><span style="color: #ff0000;"> </span></strong><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://info.alpstourgolf.com/tic/tmscores.cgi?tourn=ESCO~params=P*2ESC~alphaorder=n~natorder=n~cardlink=Y~~season=2011~style=00~groupties=Y~pr=N~textout=N~bordersize=1~fontsize=*~winfocus=Y~">Sores</a></span></strong></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2011%2F03%2F10%2Falps-tour-premiere-epeuve-espagnole-pour-damien%2F&amp;linkname=ALPS%20Tour%3A%20Damien%20%C3%A0%20trois%20coups%20du%20cut.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2011/03/10/alps-tour-premiere-epeuve-espagnole-pour-damien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Maaden Classic: Ce 77 final &#8230;.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2011/02/22/al-maaden-classic-et-si-cetait-la-bonne/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2011/02/22/al-maaden-classic-et-si-cetait-la-bonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Al Maaden]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Damien termine à la 30eme place  du Al Maaden Classic, on ne peut pas être sur le podium à chaque fois, mais le 77 au dernier tour n&#8217;a pas arrangé ses affaires. Damien sera dimanche au départ du Amelkis Classic .  Suivre sa progression. Partager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2011/02/Al-Maaden.jpg" alt="" width="110" height="60" /><strong>Damien</strong> termine à la 30eme place  du<strong><em> Al Maaden Classic</em></strong>, on ne peut pas être sur le podium à chaque fois, mais le 77 au dernier tour n&#8217;a pas arrangé ses affaires.<strong> Damien</strong> sera dimanche au départ du <strong><em>Amelkis Classic</em></strong> .  <a href="http://www.golfouest.fr/pages-joueurs/resultat-du-joueur/?id_joueur=443&amp;saison=2011" target="_blank"><strong><span style="color: #ff0000;">Suivre sa progression</span></strong></a><span style="color: #ff0000;"><strong>.</strong> </span></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2011%2F02%2F22%2Fal-maaden-classic-et-si-cetait-la-bonne%2F&amp;linkname=Al%20Maaden%20Classic%3A%20Ce%2077%20final%20%26%238230%3B.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2011/02/22/al-maaden-classic-et-si-cetait-la-bonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz à Strasbourg: Une dernière carte de 76 qui fait descendre Damien à la 39e place.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/09/02/allianz-a-strasbourg-1-4-pour-bien-commencer/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/09/02/allianz-a-strasbourg-1-4-pour-bien-commencer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Une dernière carte de 67 qui fait descendre Damien à la 39e place au classement. Tour 3: Cinq birdies et trois bogeys lors de ce troisième tour à Strasbourg. Damien reste totalement dans le coup au moins pour un top 5. Tour 2: Une seconde carte de 71 (1 eagle, 1 birdie et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Allianz_log2010.jpg" rel="shadowbox[post-554];player=img;" rel="lightbox[554]"><img class="alignleft size-full wp-image-444" title="Allianz_log2010" src="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Allianz_log2010.jpg" alt="" width="100" height="51" /></a><strong>Tour 4</strong>: Une dernière carte de 67 qui fait descendre Damien à la 39e place au classement.<br />
<strong>Tour 3:</strong> Cinq birdies et trois bogeys lors de ce troisième tour à Strasbourg. <strong>Damien </strong>reste totalement dans le coup au moins pour un top 5.<br />
<strong>Tour 2</strong>: Une seconde carte de 71 (1 eagle, 1 birdie et deux bogeys) permet à <strong>Damien</strong> de rester au contact, les leaders ne sont qu&#8217;a huit coups.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Carte &laquo;&nbsp;propre&nbsp;&raquo; (cinq birdies et un bogeys) pour ce premier tour à Strasbourg, une carte qui place <strong>Damien</strong> en haut de tableau..</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F09%2F02%2Fallianz-a-strasbourg-1-4-pour-bien-commencer%2F&amp;linkname=Allianz%20%C3%A0%20Strasbourg%3A%20Une%20derni%C3%A8re%20carte%20de%2076%20qui%20fait%20descendre%20Damien%20%C3%A0%20la%2039e%20place.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/09/02/allianz-a-strasbourg-1-4-pour-bien-commencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scottish Hydro Challenge : Malade, Damien abandonne&#8230;</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/06/10/scottish-hydro-challenge-1-un-depart-difficile/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/06/10/scottish-hydro-challenge-1-un-depart-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2 : &#171;&#160;Je suis toujours malade, je préfère me préserver pour la suite &#171;&#160;. Damien devrait toutefois être au départ du Maroccan Golf Classic la semaine prochaine. Tour 1: Une carte de +4 (75) pour Damien au premier tour de l&#8217;Hydro Challenge en Écosse. &#171;&#160; Je suis toujours  malade, j&#8217;ai failli ne pas prendre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tour 2 :</strong><em> &laquo;&nbsp;Je suis toujours malade, je préfère me préserver pour la suite &laquo;&nbsp;.</em> Damien devrait toutefois être au départ du Maroccan Golf Classic la semaine prochaine.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Une carte de +4 (75) pour<strong> Damien</strong> au premier tour de l&#8217;Hydro Challenge en Écosse.<em> &laquo;&nbsp; Je suis toujours  malade, j&#8217;ai failli ne pas prendre le départ, je me suis accroché mais dans ces conditions c&#8217;est dur surtout que j&#8217;ai mis zéro putt, juste une approche de 20m pour eagle mais toujours pas de putt de plus d&#8217;un mètre&nbsp;&raquo;</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F06%2F10%2Fscottish-hydro-challenge-1-un-depart-difficile%2F&amp;linkname=Scottish%20Hydro%20Challenge%20%3A%20Malade%2C%20Damien%20abandonne%26%238230%3B">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/06/10/scottish-hydro-challenge-1-un-depart-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenet Trophy: Un &#171;&#160;73&#8243; qui terni un peu la fin du tournoi.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/05/27/telenet-trophy-direction-le-plat-pays/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/05/27/telenet-trophy-direction-le-plat-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Deux cartes de 68 et deux de 73, Damien a alterné le très bon et le moyen au cours de ce Telenet Trophy. Il termine néanmoins à une belle 16e place. Tour 3: Six birdies et deux bogeys pour ce 3e tour et &#8230; quelques 20 places de gagnées pour Damien. La remontée &#171;&#160;type [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignleft" src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/05/Telenet_log.jpg" alt="" width="120" height="61" /></a><strong>Tour 4:</strong> Deux cartes de 68 et deux de 73, Damien a alterné le très bon et le moyen au cours de ce Telenet Trophy. Il termine néanmoins à une belle 16e place.<br />
<strong>Tour 3:</strong> Six birdies et deux bogeys pour ce 3e tour et &#8230; quelques 20 places de gagnées pour<strong> Damien</strong>. La remontée &laquo;&nbsp;type Pléneuf&nbsp;&raquo; est en route.<br />
<strong>Tour 2:</strong> Deux birdies et trois bogeys au menu de ce 3e tour et une place de 31e à trois coups du top 10.<br />
<strong>Tour 1:</strong>  Carte de 68 pour débuter ce Telenet Trophy (6 birdies et 2 bogeys). Avec ce bon départ <strong>Damien</strong> se positionne dans le top 10.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F05%2F27%2Ftelenet-trophy-direction-le-plat-pays%2F&amp;linkname=Telenet%20Trophy%3A%20Un%20%26laquo%3B%26nbsp%3B73%26%238243%3B%20qui%20terni%20un%20peu%20la%20fin%20du%20tournoi.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/05/27/telenet-trophy-direction-le-plat-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Tour Emporda: 21e place finale pour Damien.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/04/16/peugeot-tour-emporda-2-damien-a-quatre-coups-du-leader/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/04/16/peugeot-tour-emporda-2-damien-a-quatre-coups-du-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Dernière carte de 72 pour Damien, carte qui casse un peu la dynamique des jours précédents mais bonne surprise Tour 1 et 2: Six birdies et deux bogeys au second tour à Emporda, Damien pointe en &#8211; 6 après deux tours à quatre coups du leader. Il reste un tour, tout est encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tour 3</strong>: Dernière carte de 72 pour Damien, carte qui casse un peu la dynamique des jours précédents mais bonne surprise<br />
<strong>Tour 1 et 2</strong>: Six birdies et deux bogeys au second tour à Emporda, <strong>Damien</strong> pointe en &#8211; 6 après deux tours à quatre coups du leader. Il reste un tour, tout est encore possible.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F04%2F16%2Fpeugeot-tour-emporda-2-damien-a-quatre-coups-du-leader%2F&amp;linkname=Peugeot%20Tour%20Emporda%3A%2021e%20place%20finale%20pour%20Damien.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/04/16/peugeot-tour-emporda-2-damien-a-quatre-coups-du-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot Golf Tour &#8211; El Escorpion: Carte de 75 pour terminer.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/03/11/peugeot-golf-tour-el-escorpion-un-eagle-qui-fait-du-bien/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/03/11/peugeot-golf-tour-el-escorpion-un-eagle-qui-fait-du-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Une dernière carte de 75 permet à Damien de terminer à la 46e place en Espagne. Tour 2: 2 birdies et 4 bogey, une carte de 73 qui permet de passer le cut. Tour 1: Un eagle rentré au trou 18 (départ du 9) a fait du bien à la carte de Damien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tour 3:</strong> Une dernière carte de 75 permet à<strong> Damien</strong> de terminer à la 46e place en Espagne.<br />
<strong>Tour 2:</strong> 2 birdies et 4 bogey, une carte de 73 qui permet de passer le cut.<br />
<strong>Tour 1</strong>: Un eagle rentré au trou 18 (départ du 9) a fait du bien à la carte de Damien qui termine ce premier tour dans le par.<em> &nbsp;&raquo; de 94 mètres dans la boite, un joli come back bien accroché, il y a de sérieux clients cette semaine en Espagne, des joueurs comme Santiago Luna, Pedro Linhart, José Manuel Lara&#8230;  des &laquo;&nbsp;ex&nbsp;&raquo; du tour et aussi  Alex Larrazabal le frere de Pablo qui avait gagné le british amateur&nbsp;&raquo; .</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F03%2F11%2Fpeugeot-golf-tour-el-escorpion-un-eagle-qui-fait-du-bien%2F&amp;linkname=Peugeot%20Golf%20Tour%20%26%238211%3B%20El%20Escorpion%3A%20Carte%20de%2075%20pour%20terminer.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/03/11/peugeot-golf-tour-el-escorpion-un-eagle-qui-fait-du-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amelkis Classic: Une 15e place finale dans le vent.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/03/04/amelkis-classic-premiere-carte-de-70-2/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/03/04/amelkis-classic-premiere-carte-de-70-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Dernier tour difficile notamment sur la fin, un bogey et un double qui gâche un peu la carte mais une belle campagne EPD Tour au Maroc. &#171;&#160; Aujourd&#8217;hui l&#8217;ensemble est encourageant bien que le dernier tour soit un peu décevant avec peu de réussite sur la fin avec l&#8217;arrivée du sale temps tandis que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Cicé_nov_05.jpg" rel="shadowbox[post-431];player=img;" rel="lightbox[431]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-389" title="Cicé_nov_05" src="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Cicé_nov_05-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /></a>Tour 3:</strong> Dernier tour difficile notamment sur la fin, un bogey et un double qui gâche un peu la carte mais une belle campagne EPD Tour au Maroc. <span style="color: #993366;"><em>&laquo;&nbsp; Aujourd&#8217;hui l&#8217;ensemble est encourageant bien que le dernier tour soit un peu décevant avec peu de réussite sur la fin avec l&#8217;arrivée du sale temps tandis que les autres étaient bien au chaud, rien pu faire, des rafales énorme avec de la pluie&nbsp;&raquo;.</em><span style="color: #000000;"> Jeudi Damien sera en Espagne pour l&#8217;Alps Tour.<br />
</span></span><strong>.Tour 2:  Damien</strong> semble se plaire au Maroc, encore une belle carte de 69 et une 3e place avant d&#8217;attaquer la dernière ligne droite.<br />
<strong>Tour 1:</strong> Avec une carte de 70 (-2), <strong>Damien</strong> occupe la 16e place de l&#8217;Amelkis Classic au Maroc (EPD Tour).</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F03%2F04%2Famelkis-classic-premiere-carte-de-70-2%2F&amp;linkname=Amelkis%20Classic%3A%20Une%2015e%20place%20finale%20dans%20le%20vent.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/03/04/amelkis-classic-premiere-carte-de-70-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alps Tour au Maroc: 3eme place finale pour Damien, une saison qui débute bien.</title>
		<link>http://www.damien-perrier.com/2010/02/19/damien-debute-sa-saison-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.damien-perrier.com/2010/02/19/damien-debute-sa-saison-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Golf France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats golf Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damien-perrier.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Avec un total de &#8211; 8 (70 &#8211; 69 &#8211; 69) et une 3e place, Damien est le meilleur français à l&#8217;Open de Mogador.  Il sera mardi au départ de l&#8217;Aal Maaaden classic à Marrakech dans le cadre de l&#8217;EPD Tour Allemand. Tour 1 et 2: Après deux tours laborieux et sans cesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-405" title="Perrier_fev2010_01" src="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Perrier_fev2010_01-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /><strong>Tour 3:</strong> Avec un total de &#8211; 8 (70 &#8211; 69 &#8211; 69) et une 3e place, <strong>Damien</strong> est le meilleur français à l&#8217;Open de Mogador.  Il sera mardi au départ de l&#8217;Aal Maaaden classic à Marrakech dans le cadre de l&#8217;EPD Tour Allemand.<br />
<strong>Tour 1 et 2:</strong> Après deux tours laborieux et sans cesse décalés à cause de la pluie et du vent, <strong>Damien</strong>, avec deux cartes de 70 et 69 occupe la 6e place au classement avant le dernier tour qui va se jouer en shot gun.  Ecouter son récent  interview. <a href="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Damien_Perrier.mp3" rel="shadowbox[post-403];player=flv;width=500;height=0;">Damien_Perrier</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.damien-perrier.com%2F2010%2F02%2F19%2Fdamien-debute-sa-saison-au-maroc%2F&amp;linkname=Alps%20Tour%20au%20Maroc%3A%203eme%20place%20finale%20pour%20Damien%2C%20une%20saison%20qui%20d%C3%A9bute%20bien.">Partager</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damien-perrier.com/2010/02/19/damien-debute-sa-saison-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
<enclosure url="http://www.damien-perrier.com/wp-content/uploads/Damien_Perrier.mp3" length="598321" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

